生年月日を入力してください
生まれ年別 卒業年早見表
浪人・留年なしで進んだ場合の卒業年です。入学は、前の学校を卒業した年の4月です。
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の方は、生まれ年の1つ前の年の行をご覧ください。
| 生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 短大・専門学校卒業(2年) | 大学卒業(4年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年平成27年 | 2028年3月令和10年 | 2031年3月令和13年 | 2034年3月令和16年 | 2036年3月令和18年 | 2038年3月令和20年 |
| 2014年平成26年 | 2027年3月令和9年 | 2030年3月令和12年 | 2033年3月令和15年 | 2035年3月令和17年 | 2037年3月令和19年 |
| 2013年平成25年 | 2026年3月令和8年 | 2029年3月令和11年 | 2032年3月令和14年 | 2034年3月令和16年 | 2036年3月令和18年 |
| 2012年平成24年 | 2025年3月令和7年 | 2028年3月令和10年 | 2031年3月令和13年 | 2033年3月令和15年 | 2035年3月令和17年 |
| 2011年平成23年 | 2024年3月令和6年 | 2027年3月令和9年 | 2030年3月令和12年 | 2032年3月令和14年 | 2034年3月令和16年 |
| 2010年平成22年 | 2023年3月令和5年 | 2026年3月令和8年 | 2029年3月令和11年 | 2031年3月令和13年 | 2033年3月令和15年 |
| 2009年平成21年 | 2022年3月令和4年 | 2025年3月令和7年 | 2028年3月令和10年 | 2030年3月令和12年 | 2032年3月令和14年 |
| 2008年平成20年 | 2021年3月令和3年 | 2024年3月令和6年 | 2027年3月令和9年 | 2029年3月令和11年 | 2031年3月令和13年 |
| 2007年平成19年 | 2020年3月令和2年 | 2023年3月令和5年 | 2026年3月令和8年 | 2028年3月令和10年 | 2030年3月令和12年 |
| 2006年平成18年 | 2019年3月平成31年 | 2022年3月令和4年 | 2025年3月令和7年 | 2027年3月令和9年 | 2029年3月令和11年 |
| 2005年平成17年 | 2018年3月平成30年 | 2021年3月令和3年 | 2024年3月令和6年 | 2026年3月令和8年 | 2028年3月令和10年 |
| 2004年平成16年 | 2017年3月平成29年 | 2020年3月令和2年 | 2023年3月令和5年 | 2025年3月令和7年 | 2027年3月令和9年 |
| 2003年平成15年 | 2016年3月平成28年 | 2019年3月平成31年 | 2022年3月令和4年 | 2024年3月令和6年 | 2026年3月令和8年 |
| 2002年平成14年 | 2015年3月平成27年 | 2018年3月平成30年 | 2021年3月令和3年 | 2023年3月令和5年 | 2025年3月令和7年 |
| 2001年平成13年 | 2014年3月平成26年 | 2017年3月平成29年 | 2020年3月令和2年 | 2022年3月令和4年 | 2024年3月令和6年 |
| 2000年平成12年 | 2013年3月平成25年 | 2016年3月平成28年 | 2019年3月平成31年 | 2021年3月令和3年 | 2023年3月令和5年 |
| 1999年平成11年 | 2012年3月平成24年 | 2015年3月平成27年 | 2018年3月平成30年 | 2020年3月令和2年 | 2022年3月令和4年 |
| 1998年平成10年 | 2011年3月平成23年 | 2014年3月平成26年 | 2017年3月平成29年 | 2019年3月平成31年 | 2021年3月令和3年 |
| 1997年平成9年 | 2010年3月平成22年 | 2013年3月平成25年 | 2016年3月平成28年 | 2018年3月平成30年 | 2020年3月令和2年 |
| 1996年平成8年 | 2009年3月平成21年 | 2012年3月平成24年 | 2015年3月平成27年 | 2017年3月平成29年 | 2019年3月平成31年 |
| 1995年平成7年 | 2008年3月平成20年 | 2011年3月平成23年 | 2014年3月平成26年 | 2016年3月平成28年 | 2018年3月平成30年 |
| 1994年平成6年 | 2007年3月平成19年 | 2010年3月平成22年 | 2013年3月平成25年 | 2015年3月平成27年 | 2017年3月平成29年 |
| 1993年平成5年 | 2006年3月平成18年 | 2009年3月平成21年 | 2012年3月平成24年 | 2014年3月平成26年 | 2016年3月平成28年 |
| 1992年平成4年 | 2005年3月平成17年 | 2008年3月平成20年 | 2011年3月平成23年 | 2013年3月平成25年 | 2015年3月平成27年 |
| 1991年平成3年 | 2004年3月平成16年 | 2007年3月平成19年 | 2010年3月平成22年 | 2012年3月平成24年 | 2014年3月平成26年 |
| 1990年平成2年 | 2003年3月平成15年 | 2006年3月平成18年 | 2009年3月平成21年 | 2011年3月平成23年 | 2013年3月平成25年 |
| 1989年平成元年 | 2002年3月平成14年 | 2005年3月平成17年 | 2008年3月平成20年 | 2010年3月平成22年 | 2012年3月平成24年 |
| 1988年昭和63年 | 2001年3月平成13年 | 2004年3月平成16年 | 2007年3月平成19年 | 2009年3月平成21年 | 2011年3月平成23年 |
| 1987年昭和62年 | 2000年3月平成12年 | 2003年3月平成15年 | 2006年3月平成18年 | 2008年3月平成20年 | 2010年3月平成22年 |
| 1986年昭和61年 | 1999年3月平成11年 | 2002年3月平成14年 | 2005年3月平成17年 | 2007年3月平成19年 | 2009年3月平成21年 |
| 1985年昭和60年 | 1998年3月平成10年 | 2001年3月平成13年 | 2004年3月平成16年 | 2006年3月平成18年 | 2008年3月平成20年 |
| 1984年昭和59年 | 1997年3月平成9年 | 2000年3月平成12年 | 2003年3月平成15年 | 2005年3月平成17年 | 2007年3月平成19年 |
| 1983年昭和58年 | 1996年3月平成8年 | 1999年3月平成11年 | 2002年3月平成14年 | 2004年3月平成16年 | 2006年3月平成18年 |
| 1982年昭和57年 | 1995年3月平成7年 | 1998年3月平成10年 | 2001年3月平成13年 | 2003年3月平成15年 | 2005年3月平成17年 |
| 1981年昭和56年 | 1994年3月平成6年 | 1997年3月平成9年 | 2000年3月平成12年 | 2002年3月平成14年 | 2004年3月平成16年 |
| 1980年昭和55年 | 1993年3月平成5年 | 1996年3月平成8年 | 1999年3月平成11年 | 2001年3月平成13年 | 2003年3月平成15年 |
| 1979年昭和54年 | 1992年3月平成4年 | 1995年3月平成7年 | 1998年3月平成10年 | 2000年3月平成12年 | 2002年3月平成14年 |
| 1978年昭和53年 | 1991年3月平成3年 | 1994年3月平成6年 | 1997年3月平成9年 | 1999年3月平成11年 | 2001年3月平成13年 |
| 1977年昭和52年 | 1990年3月平成2年 | 1993年3月平成5年 | 1996年3月平成8年 | 1998年3月平成10年 | 2000年3月平成12年 |
| 1976年昭和51年 | 1989年3月平成元年 | 1992年3月平成4年 | 1995年3月平成7年 | 1997年3月平成9年 | 1999年3月平成11年 |
| 1975年昭和50年 | 1988年3月昭和63年 | 1991年3月平成3年 | 1994年3月平成6年 | 1996年3月平成8年 | 1998年3月平成10年 |
| 1974年昭和49年 | 1987年3月昭和62年 | 1990年3月平成2年 | 1993年3月平成5年 | 1995年3月平成7年 | 1997年3月平成9年 |
| 1973年昭和48年 | 1986年3月昭和61年 | 1989年3月平成元年 | 1992年3月平成4年 | 1994年3月平成6年 | 1996年3月平成8年 |
| 1972年昭和47年 | 1985年3月昭和60年 | 1988年3月昭和63年 | 1991年3月平成3年 | 1993年3月平成5年 | 1995年3月平成7年 |
| 1971年昭和46年 | 1984年3月昭和59年 | 1987年3月昭和62年 | 1990年3月平成2年 | 1992年3月平成4年 | 1994年3月平成6年 |
| 1970年昭和45年 | 1983年3月昭和58年 | 1986年3月昭和61年 | 1989年3月平成元年 | 1991年3月平成3年 | 1993年3月平成5年 |
| 1969年昭和44年 | 1982年3月昭和57年 | 1985年3月昭和60年 | 1988年3月昭和63年 | 1990年3月平成2年 | 1992年3月平成4年 |
| 1968年昭和43年 | 1981年3月昭和56年 | 1984年3月昭和59年 | 1987年3月昭和62年 | 1989年3月平成元年 | 1991年3月平成3年 |
| 1967年昭和42年 | 1980年3月昭和55年 | 1983年3月昭和58年 | 1986年3月昭和61年 | 1988年3月昭和63年 | 1990年3月平成2年 |
| 1966年昭和41年 | 1979年3月昭和54年 | 1982年3月昭和57年 | 1985年3月昭和60年 | 1987年3月昭和62年 | 1989年3月平成元年 |
| 1965年昭和40年 | 1978年3月昭和53年 | 1981年3月昭和56年 | 1984年3月昭和59年 | 1986年3月昭和61年 | 1988年3月昭和63年 |
| 1964年昭和39年 | 1977年3月昭和52年 | 1980年3月昭和55年 | 1983年3月昭和58年 | 1985年3月昭和60年 | 1987年3月昭和62年 |
| 1963年昭和38年 | 1976年3月昭和51年 | 1979年3月昭和54年 | 1982年3月昭和57年 | 1984年3月昭和59年 | 1986年3月昭和61年 |
| 1962年昭和37年 | 1975年3月昭和50年 | 1978年3月昭和53年 | 1981年3月昭和56年 | 1983年3月昭和58年 | 1985年3月昭和60年 |
| 1961年昭和36年 | 1974年3月昭和49年 | 1977年3月昭和52年 | 1980年3月昭和55年 | 1982年3月昭和57年 | 1984年3月昭和59年 |
| 1960年昭和35年 | 1973年3月昭和48年 | 1976年3月昭和51年 | 1979年3月昭和54年 | 1981年3月昭和56年 | 1983年3月昭和58年 |
履歴書の学歴欄の書き方
まず揃えること
西暦か和暦かは、履歴書全体でどちらかに揃えます。学校名は「高校」と略さず「高等学校」と正式名称で書き、大学や専門学校は学部・学科まで書きます。
どこから書くか
決まりはありませんが、中学校卒業から書くのが一般的です。高校からは入学と卒業の両方を書きます。
平成28年3月 ○○市立○○中学校 卒業
平成28年4月 ○○県立○○高等学校 入学
平成31年3月 ○○県立○○高等学校 卒業
中退した場合
「中途退学」と書きます。理由は書かなくてもかまいませんが、ひとこと添えることもできます。
令和2年9月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 中途退学
浪人・留年した場合
浪人や留年そのものは書きません。実際に入学・卒業した年をそのまま書けば足ります。予備校は学歴に含めません。
転校・編入した場合
高校の転校は「転入学」、短大や専門学校から大学へ移った場合は「編入学」と書きます。
平成29年4月 ○○県立○○高等学校 転入学
専門学校の場合
学校の正式名称と、学科・コース名を書きます。
平成31年4月 ○○専門学校 ○○科 入学
令和3年3月 ○○専門学校 ○○科 卒業
高卒認定試験に合格した場合
合格した年月と「高等学校卒業程度認定試験 合格」を書きます。
令和3年12月 高等学校卒業程度認定試験 合格
在学中の場合
卒業する予定の年月と「卒業見込み」を書きます。
令和9年3月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 卒業見込み
西暦・和暦・年齢 早見表
2026年の誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日の前は1歳引いてください。
| 生まれ年(西暦) | 和暦 | 2026年の年齢 |
|---|---|---|
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 |
サポートコンテンツ
履歴書・職務経歴書作成をサポートするコンテンツと
転職を応援するオルグローの無料サービス